外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
AUDSGD | 0.00033 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 1000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CADJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CHFJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CHFNOK | 0.00254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CHFPLN | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
CHFSGD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURAUD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURDKK | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURHKD | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURHUF | 0.14500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURMXN | 0.00770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURNOK | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURNZD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURPLN | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURSEK | 0.00095 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURTRY | 0.01211 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
EURZAR | 0.00393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
GBPAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPCHF | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPDKK | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPNOK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPSEK | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
GBPSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
GBPTRY | 0.01347 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
NOKSEK | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
SGDJPY | 0.03400 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 1000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDCNH | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDCZK | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDDKK | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDHKD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDHUF | 0.12300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDILS | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDMXN | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDNOK | 0.00195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDPLN | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDRUB | 1.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 1000:1 |
USDSEK | 0.00225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDTRY | 0.00322 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
USDZAR | 0.00193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 250:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
16.58 / 16.97

ADSGn
159.87 / 160.23
GBPUSD
1.35272 / 1.35281
EURUSD
1.15445 / 1.15449
US30
53920.35 / 53922.25
NAS100
29758.60 / 29760.10
GER30
26502.10 / 26503.80
XAUUSD
4413.72 / 4413.79
XAGUSD
66.273 / 66.327
ETHUSD
1914.84 / 1914.85
BTCUSD
64201.80 / 64201.90
USOIL
82.493 / 82.527
UKOIL
87.813 / 87.862