外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00033 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.02076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.01443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.06300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.55000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01890 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00518 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02629 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00001 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.02733 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00640 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.01350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.01883 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03400 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00239 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.24800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00434 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.01050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00491 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.22130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
20.39720 / 20.40770
USDHKD
7.78124 / 7.78191
USDCNH
7.28915 / 7.28955
USDCAD
1.40493 / 1.40500
GBPSGD
1.70285 / 1.70311
GBPNZD
2.15191 / 2.15221
EURZAR
19.01869 / 19.04602
EURUSD
1.04937 / 1.04938
EURTRY
36.49390 / 36.52019
EURSEK
11.53989 / 11.54507
CHFSGD
1.51672 / 1.51695
CHFPLN
4.59567 / 4.61010
CHFNOK
12.50992 / 12.53068
AUDUSD
0.64713 / 0.64718
AUDNZD
1.10063 / 1.10095
AUDJPY
96.926 / 96.938
AUDCHF
0.57422 / 0.57435
AUDCAD
0.90914 / 0.90928