外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00032 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00588 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00924 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.13000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00244 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00281 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01720 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00531 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00562 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.01132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02821 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03100 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.79000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00444 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01348 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
20.85130 / 20.85380
USDHKD
7.78699 / 7.78749
USDCNH
7.34165 / 7.34174
USDCAD
1.44051 / 1.44057
GBPSGD
1.66940 / 1.66959
GBPNZD
2.18461 / 2.18484
EURZAR
19.32870 / 19.33401
EURUSD
1.02924 / 1.02926
EURTRY
36.57090 / 36.58810
EURSEK
11.47922 / 11.48416
CHFSGD
1.49932 / 1.49948
CHFPLN
4.54140 / 4.55064
CHFNOK
12.46796 / 12.47384
AUDUSD
0.62003 / 0.62007
AUDNZD
1.10896 / 1.10920
AUDJPY
96.470 / 96.481
AUDCHF
0.56519 / 0.56529
AUDCAD
0.89315 / 0.89326