外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择

探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00237 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.01816 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00749 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.46000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.02790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00853 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00183 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00338 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.39330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.24446 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.02040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.01843 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.29786 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00187 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.37500 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.55100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00921 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.19100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
20.36780 / 20.37740
USDHKD
7.77789 / 7.77898
USDCNH
7.26904 / 7.26997
USDCAD
1.43181 / 1.43194
GBPSGD
1.73711 / 1.73791
GBPNZD
2.26399 / 2.26475
EURZAR
19.84584 / 20.09030
EURUSD
1.08302 / 1.08305
EURTRY
40.93770 / 41.33100
EURSEK
10.84629 / 10.84967
CHFSGD
1.52381 / 1.52436
CHFPLN
4.37761 / 4.38510
CHFNOK
11.90192 / 11.92008
AUDUSD
0.62891 / 0.62895
AUDNZD
1.10012 / 1.10056
AUDJPY
94.244 / 94.263
AUDCHF
0.55395 / 0.55412
AUDCAD
0.90033 / 0.90058