外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择

探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00071 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.09200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.04116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.02446 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.06200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00415 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.49500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.02160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00569 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00205 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00561 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.13579 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.04953 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.05100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.04648 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.02919 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.27117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.05700 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00376 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.04900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00548 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00378 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.17890 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01609 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
19.72300 / 19.72560
USDHKD
7.76188 / 7.76309
USDCNH
7.30408 / 7.30466
USDCAD
1.38466 / 1.38498
GBPSGD
1.74124 / 1.74215
GBPNZD
2.23729 / 2.23868
EURZAR
21.45049 / 21.50002
EURUSD
1.13944 / 1.13958
EURTRY
43.53125 / 43.66704
EURSEK
10.95961 / 10.96522
CHFSGD
1.60468 / 1.60574
CHFPLN
4.58319 / 4.60765
CHFNOK
12.81192 / 12.85308
AUDUSD
0.63759 / 0.63767
AUDNZD
1.07378 / 1.07423
AUDJPY
90.622 / 90.651
AUDCHF
0.52062 / 0.52083
AUDCAD
0.88277 / 0.88301