Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.

Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00019 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 168.95000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 141.50000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 28,416.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.08000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01400 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.05653 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31470 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.41690 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05620 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00007 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.35000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 649.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01451 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00070 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 41.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.02560 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.12810 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00090 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.29000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00123 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.36050 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.88000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07572 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00520 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.81043 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00662 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.18000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
USDMXN
20.47120 / 20.47800
USDHKD
7.77809 / 7.78184
USDCNH
7.26446 / 7.26545
USDCAD
1.43855 / 1.43880
GBPSGD
1.73088 / 1.73831
GBPNZD
2.27445 / 2.27598
EURZAR
19.80248 / 19.83634
EURUSD
1.08180 / 1.08187
EURTRY
41.01970 / 41.26581
EURSEK
10.85919 / 10.86634
CHFSGD
1.51227 / 1.52167
CHFPLN
4.35931 / 4.38754
CHFNOK
11.86248 / 11.91101
AUDUSD
0.62438 / 0.62460
AUDNZD
1.09965 / 1.10047
AUDJPY
93.629 / 93.693
AUDCHF
0.55216 / 0.55293
AUDCAD
0.89807 / 0.89876