Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.

Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 184.38000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 157.29000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 31,005.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00090 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01500 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.02573 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00280 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.30770 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 7.27780 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05080 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00005 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.92000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.34000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 637.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01477 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00060 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 36.78000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.58000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.03479 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00320 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.49690 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00360 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.37000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00127 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34420 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.80000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07122 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00519 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.81009 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00686 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
USDMXN
19.63720 / 19.63830
USDHKD
7.75614 / 7.75677
USDCNH
7.28832 / 7.28866
USDCAD
1.38734 / 1.38740
GBPSGD
1.74957 / 1.74981
GBPNZD
2.23376 / 2.23392
EURZAR
21.35883 / 21.36508
EURUSD
1.13525 / 1.13528
EURTRY
43.65718 / 43.66991
EURSEK
11.00381 / 11.00564
CHFSGD
1.58470 / 1.58499
CHFPLN
4.53303 / 4.53393
CHFNOK
12.56878 / 12.57080
AUDUSD
0.63821 / 0.63826
AUDNZD
1.07113 / 1.07137
AUDJPY
91.482 / 91.493
AUDCHF
0.52941 / 0.52949
AUDCAD
0.88535 / 0.88547