Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.
Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 130.50000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 111.79000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 24,802.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00050 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.00300 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.17215 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.01050 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.28150 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 3.39450 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.02160 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00008 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.74000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 682.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01233 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 17.11000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.10000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 15.71000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.11000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.16357 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.18000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00181 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.36310 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.04495 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00226 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.37404 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00358 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00006 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.52000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
16.78 / 17.17

ADSGn
163.71 / 164.09
GBPUSD
1.34904 / 1.34927
EURUSD
1.15576 / 1.15580
US30
54043.95 / 54054.65
NAS100
29741.00 / 29743.80
GER30
26368.40 / 26377.70
XAUUSD
4339.97 / 4340.04
XAGUSD
63.401 / 63.465
ETHUSD
1912.72 / 1912.73
BTCUSD
64863.50 / 64863.60
USOIL
76.437 / 76.471
UKOIL
81.556 / 81.605